動作環境・処理スペック
対応OS | Windows 7/Windows 8/Windows 8.1 |
---|---|
CPU/メモリ | 1GHz / 2GB以上(推奨) |
ディスプレイ | 1,024×768ドット以上 |
通信環境 | インターネット接続環境 |
Webブラウザ | Internet Explorer 7/8/9/10/11, Firefox, Chrome, Safari 5.1 |
ソフトウェア |
.NETFramework 4.0*/Microsoft Visual Studio 2010 Report Viewer
*.NETFramework 4.0をインストールするには、Windows インストーラー 3.1が必要です。 |
社員数 | 500人 ※性能保証(登録自体は制限なし) |
---|---|
社員コード | 最大10桁 |
勤務形態 | 999パターン |
シフト | 999パターン |
任意区分 | 4種×配下項目 |
事由(休暇) |
999件 |
区分コード | 最大4桁 |
休暇カレンダー | 99パターン ※性能保証(登録自体は制限なし) |
部門コード | 最大20桁 |
締日 | 1人につき1パターン |
部門階層 | 5階層 |
休憩 | シフト毎に8件 |
FeliCaカードリーダー、FeliCaカードのご購入については別途お問い合わせください。
「人事大臣 NX ERP」との直接連携も可能です。別途ご相談ください。
お問い合わせ
株式会社 YCC情報システム 営業本部
TEL:023-641-4664 FAX:023-641-4669
E-mail:sales@yamagata-ycc.co.jp